Outils & connecteurs
Quels outils de facturation se connectent à opencompta.io, et vers quels logiciels comptables le flux est restitué. Une référence vivante de l'écosystème.
Outils de facturation (sources)
Les outils dont nous récupérons le flux de factures.
| Outil | Catégorie | Connexion | Réforme | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Henrri | Facturation TPE/PME | Clé API | Compatible réforme | Disponible |
| Sellsy | Facturation & CRM | OAuth (à venir) | PA agréée | Bientôt |
| Pennylane Facturation | Facturation & compta | OAuth (à venir) | PA agréée | Bientôt |
| Abby | Facturation indépendants | Clé API | Compatible réforme | Bientôt |
| Indy | Compta indépendants | OAuth (à venir) | Compatible réforme | Prévu |
| Axonaut | Gestion & facturation | Clé API | Compatible réforme | Prévu |
| Tiime | Facturation & pré-compta | OAuth (à venir) | Compatible réforme | Prévu |
| Dolibarr | ERP open-source | Config endpoints | À confirmer | Prévu |
Logiciels comptables (destinations)
Les logiciels de cabinet vers lesquels le flux est destiné. Priorisation issue du plan d'interconnexion (usage × effort).
| Logiciel | Catégorie | Usage | Effort | Approche |
|---|---|---|---|---|
| Cegid Loop | Logiciel cabinet mid-market | #2 | Moyen | Programme partenaire |
| MyUnisoft | Logiciel cabinet moderne | #4 | Faible | API REST ouverte |
| ACD | Logiciel cabinet traditionnel | #1 | Élevé | Export structuré dédié |
| Agiris | Logiciel cabinet traditionnel | #3 | Élevé | Export structuré dédié |
| Pennylane | Compta SaaS nouvelle génération | — | Faible | API REST ouverte |
| Sage | Cabinet & PME historique | — | Moyen | Sage Developer Program |
| Dougs | Cabinet en ligne + logiciel intégré | — | Partenariat | Accord commercial |
| FEC + CSV | Format légal universel — couvre 100% des cabinets | — | Faible | Export natif |
Cet annuaire est indicatif et évolue avec la réforme. Une intégration manque ? Signalez-la.